2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carchi | 0,529 | 0,499 | 0,477 | 0,465 | 0,470 | 0,462 | 0,468 | 0,492 |
Esmeraldas | 0,554 | 0,511 | 0,494 | 0,506 | 0,526 | 0,555 | 0,501 | 0,536 |
Imbabura | 0,475 | 0,538 | 0,487 | 0,485 | 0,448 | 0,464 | 0,462 | 0,474 |
Sucumbios | 0,509 | 0,537 | 0,544 | 0,484 | 0,493 | 0,520 | 0,529 | 0,529 |
ZIF-Ecuador | 0,516 | 0,516 | 0,487 | 0,494 | 0,493 | 0,513 | 0,492 | 0,516 |
Indicador:Coeficiente de Gini.
Definición :Mide la desigualdad en la distribución de ingresos entre individuos u hogares dentro de un país o un territorio determinado. Una distribución del ingreso es más igualitaria en cuanto su Curva de Lorenz se acerca más a la Línea de Perfecta Igualdad. El Gini varía entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la igualdad absoluta y 1 concentración absoluta.
Hasta el año 2013, el Gini de la provincia de Sucumbíos corresponde al dato de la Amazonía debido a que la muestra carecía de representatividad para las provincias amazónicas como unidades individuales. A partir de 2018, el diseño muestral de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleo –ENEMDU- de las rondas de diciembre publicadas por el INEC,
no permite realizar estimaciones a nivel provincial.